一、 2021注會報(bào)名費(fèi)用是多少?
地區(qū) | 注會報(bào)名費(fèi)用 | |
專業(yè)階段 | 綜合階段 | |
新疆 | 考務(wù)費(fèi)40元/科;報(bào)名費(fèi)15元/人 | |
海南 | 90元/科(綜合階段考試按兩科計(jì)) | |
河北 | 95元/科 | 180元/科 |
遼寧 | 75元/科 | 150元 |
上海 | 報(bào)名費(fèi):10元/人,考務(wù)費(fèi):55元/科 | |
湖北 | 80元/科 | 120元 |
青海 | 暫未公布 | |
西藏 | 160元/科(綜合階段按一科收費(fèi)) | |
甘肅 | 90元/科 | 180元 |
貴州 | 90元/科 | |
廣西 | 90元/科 | 180元 |
北京 | 60元/科 | 120元 |
福建 | 暫未公布 | |
吉林 | 75元/科(綜合階段考試按兩科計(jì)) | |
浙江 | 92元/科 | 166元 |
(測試一、測試二按2個科目收。 | ||
內(nèi)蒙古 | 95元/科 | 190元 |
天津 | 60元/科(綜合階段考試按兩科計(jì)) | |
廣東 |
會計(jì):85元/科 其他科目:65元/科 |
85元/科 |
江西 | 60元/科 | 120元 |
四川 | 60元/科 | 120元 |
安徽 | 80元/科 | |
江蘇 | 92 元/科 | |
山東 | 75元/科(綜合階段考試按兩科計(jì)) | |
寧夏 | 75元/科 | |
重慶 | 60元/科 | |
湖南 | 70元/科 | 164元 |
陜西 | 60元/科(綜合階段考試為2科 ) | |
黑龍江 | 65元/科 | 130元 |
云南 | 100元/科 | 200元 |
山西 | 70元/科 | 80元/科 |
河南 |
82元/科 |
二、 2021注冊會計(jì)師考試最新政策變化
1、 報(bào)名、交費(fèi)分時段
報(bào)名:2021年4月1-30日(8:00-20:00,清明節(jié)法定節(jié)假日除外)
交費(fèi):2021年6月15-30日(8:00-20:00)
2、 考試提前、分批
專業(yè):8月27-29日(會計(jì)、經(jīng)濟(jì)法、稅法、財(cái)務(wù)成本管理四個科目實(shí)施兩場考試)
綜合:8月28日
3、 明確可攜帶計(jì)算器類型
考生可攜帶不具備文字存儲功能的計(jì)算器進(jìn)入考場參加考試
©2001-2025 中國會計(jì)網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運(yùn)營支持:北京薩恩教育科技有限公司
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證
京公網(wǎng)安備11010502037473號
京ICP備12013966號